AI model rankings for autoresearch
Live LLM rankings by real-world autoresearch usage on OpenResearch.
Data collection began · Last updated
Top Models
Daily model usage on OpenResearch
- Claude Opus 5.5
- GPT-6.1 Sol
- GPT-6 Astra
- DeepSeek V4.1 Flash
- GPT-6 Luna
- GPT-5.6 Sol
- Claude Sonnet 5.5
- GPT-6 Sol
- Big Pickle
- Others
| Day | Model | Tokens |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | Claude Opus 5.5 | 2469116678 |
| 2026-10-02 | GPT-6.1 Sol | 16041869 |
| 2026-10-02 | GPT-6 Astra | 18076595 |
| 2026-10-02 | DeepSeek V4.1 Flash | 232309270 |
| 2026-10-02 | GPT-6 Luna | 24878281 |
| 2026-10-02 | GPT-5.6 Sol | 500097 |
| 2026-10-02 | Claude Sonnet 5.5 | 120403423 |
| 2026-10-02 | GPT-6 Sol | 6652164 |
| 2026-10-02 | Big Pickle | 178108220 |
| 2026-10-02 | Others | 355146760 |
| 2026-10-03 | Claude Opus 5.5 | 2148930008 |
| 2026-10-03 | GPT-6.1 Sol | 599458345 |
| 2026-10-03 | GPT-6 Astra | 150483976 |
| 2026-10-03 | DeepSeek V4.1 Flash | 165577784 |
| 2026-10-03 | GPT-6 Luna | 1434975 |
| 2026-10-03 | GPT-5.6 Sol | 58799559 |
| 2026-10-03 | Claude Sonnet 5.5 | 192579535 |
| 2026-10-03 | GPT-6 Sol | 169211069 |
| 2026-10-03 | Big Pickle | 151231431 |
| 2026-10-03 | Others | 1118832334 |
| 2026-10-04 | Claude Opus 5.5 | 1106685781 |
| 2026-10-04 | GPT-6.1 Sol | 431545693 |
| 2026-10-04 | GPT-6 Astra | 446167452 |
| 2026-10-04 | DeepSeek V4.1 Flash | 429340185 |
| 2026-10-04 | GPT-6 Luna | 344936106 |
| 2026-10-04 | GPT-5.6 Sol | 72560849 |
| 2026-10-04 | Claude Sonnet 5.5 | 61006809 |
| 2026-10-04 | GPT-6 Sol | 71982526 |
| 2026-10-04 | Big Pickle | 131794846 |
| 2026-10-04 | Others | 796410169 |
| 2026-10-05 | Claude Opus 5.5 | 963731002 |
| 2026-10-05 | GPT-6.1 Sol | 729223413 |
| 2026-10-05 | GPT-6 Astra | 303796645 |
| 2026-10-05 | DeepSeek V4.1 Flash | 523225030 |
| 2026-10-05 | GPT-6 Luna | 326108829 |
| 2026-10-05 | GPT-5.6 Sol | 112881968 |
| 2026-10-05 | Claude Sonnet 5.5 | 132058382 |
| 2026-10-05 | GPT-6 Sol | 199070527 |
| 2026-10-05 | Big Pickle | 311121984 |
| 2026-10-05 | Others | 519107276 |
| 2026-10-06 | Claude Opus 5.5 | 2342300068 |
| 2026-10-06 | GPT-6.1 Sol | 835393119 |
| 2026-10-06 | GPT-6 Astra | 438956487 |
| 2026-10-06 | DeepSeek V4.1 Flash | 103537231 |
| 2026-10-06 | GPT-6 Luna | 406780523 |
| 2026-10-06 | GPT-5.6 Sol | 39431677 |
| 2026-10-06 | Claude Sonnet 5.5 | 180129603 |
| 2026-10-06 | GPT-6 Sol | 187303908 |
| 2026-10-06 | Big Pickle | 198942390 |
| 2026-10-06 | Others | 1565124542 |
| 2026-10-07 | Claude Opus 5.5 | 2175132944 |
| 2026-10-07 | GPT-6.1 Sol | 1180076834 |
| 2026-10-07 | GPT-6 Astra | 696496389 |
| 2026-10-07 | DeepSeek V4.1 Flash | 421405494 |
| 2026-10-07 | GPT-6 Luna | 467625652 |
| 2026-10-07 | GPT-5.6 Sol | 107290240 |
| 2026-10-07 | Claude Sonnet 5.5 | 95805223 |
| 2026-10-07 | GPT-6 Sol | 156062020 |
| 2026-10-07 | Big Pickle | 186738002 |
| 2026-10-07 | Others | 2057536723 |
| 2026-10-08 | Claude Opus 5.5 | 3182426544 |
| 2026-10-08 | GPT-6.1 Sol | 2023304280 |
| 2026-10-08 | GPT-6 Astra | 546048851 |
| 2026-10-08 | DeepSeek V4.1 Flash | 386374071 |
| 2026-10-08 | GPT-6 Luna | 212670033 |
| 2026-10-08 | GPT-5.6 Sol | 125738668 |
| 2026-10-08 | Claude Sonnet 5.5 | 170663169 |
| 2026-10-08 | GPT-6 Sol | 259445617 |
| 2026-10-08 | Big Pickle | 186795306 |
| 2026-10-08 | Others | 919595646 |
| 2026-10-09 | Claude Opus 5.5 | 4377902370 |
| 2026-10-09 | GPT-6.1 Sol | 1643688145 |
| 2026-10-09 | GPT-6 Astra | 957522438 |
| 2026-10-09 | DeepSeek V4.1 Flash | 286470032 |
| 2026-10-09 | GPT-6 Luna | 419793492 |
| 2026-10-09 | GPT-5.6 Sol | 140908536 |
| 2026-10-09 | Claude Sonnet 5.5 | 54728683 |
| 2026-10-09 | GPT-6 Sol | 195176825 |
| 2026-10-09 | Big Pickle | 201431301 |
| 2026-10-09 | Others | 737218939 |
| 2026-10-10 | Claude Opus 5.5 | 1998684726 |
| 2026-10-10 | GPT-6.1 Sol | 1070787708 |
| 2026-10-10 | GPT-6 Astra | 552957581 |
| 2026-10-10 | DeepSeek V4.1 Flash | 158568274 |
| 2026-10-10 | GPT-6 Luna | 238384934 |
| 2026-10-10 | GPT-5.6 Sol | 242841857 |
| 2026-10-10 | Claude Sonnet 5.5 | 24380899 |
| 2026-10-10 | GPT-6 Sol | 178193056 |
| 2026-10-10 | Big Pickle | 166301045 |
| 2026-10-10 | Others | 268125562 |
| 2026-10-11 | Claude Opus 5.5 | 1500167373 |
| 2026-10-11 | GPT-6.1 Sol | 1295982543 |
| 2026-10-11 | GPT-6 Astra | 1341474354 |
| 2026-10-11 | DeepSeek V4.1 Flash | 40814820 |
| 2026-10-11 | GPT-6 Luna | 51521504 |
| 2026-10-11 | GPT-5.6 Sol | 147076485 |
| 2026-10-11 | Claude Sonnet 5.5 | 119945058 |
| 2026-10-11 | GPT-6 Sol | 61440595 |
| 2026-10-11 | Big Pickle | 184405783 |
| 2026-10-11 | Others | 576106093 |
| 2026-10-12 | Claude Opus 5.5 | 3146088635 |
| 2026-10-12 | GPT-6.1 Sol | 1514062007 |
| 2026-10-12 | GPT-6 Astra | 970015914 |
| 2026-10-12 | DeepSeek V4.1 Flash | 200580015 |
| 2026-10-12 | GPT-6 Luna | 135993999 |
| 2026-10-12 | GPT-5.6 Sol | 671201943 |
| 2026-10-12 | Claude Sonnet 5.5 | 181362994 |
| 2026-10-12 | GPT-6 Sol | 71140416 |
| 2026-10-12 | Big Pickle | 257191191 |
| 2026-10-12 | Others | 960061181 |
| 2026-10-13 | Claude Opus 5.5 | 3760952415 |
| 2026-10-13 | GPT-6.1 Sol | 1320196570 |
| 2026-10-13 | GPT-6 Astra | 1127197799 |
| 2026-10-13 | DeepSeek V4.1 Flash | 349010750 |
| 2026-10-13 | GPT-6 Luna | 470741860 |
| 2026-10-13 | GPT-5.6 Sol | 380347968 |
| 2026-10-13 | Claude Sonnet 5.5 | 437269050 |
| 2026-10-13 | GPT-6 Sol | 92943251 |
| 2026-10-13 | Big Pickle | 186816571 |
| 2026-10-13 | Others | 825734016 |
| 2026-10-14 | Claude Opus 5.5 | 4334005214 |
| 2026-10-14 | GPT-6.1 Sol | 2523106284 |
| 2026-10-14 | GPT-6 Astra | 1166048264 |
| 2026-10-14 | DeepSeek V4.1 Flash | 239989326 |
| 2026-10-14 | GPT-6 Luna | 785574850 |
| 2026-10-14 | GPT-5.6 Sol | 673459985 |
| 2026-10-14 | Claude Sonnet 5.5 | 113988156 |
| 2026-10-14 | GPT-6 Sol | 88614222 |
| 2026-10-14 | Big Pickle | 235565460 |
| 2026-10-14 | Others | 1071883180 |
| 2026-10-15 | Claude Opus 5.5 | 5659160232 |
| 2026-10-15 | GPT-6.1 Sol | 4577097689 |
| 2026-10-15 | GPT-6 Astra | 1538788278 |
| 2026-10-15 | DeepSeek V4.1 Flash | 461138101 |
| 2026-10-15 | GPT-6 Luna | 1150830198 |
| 2026-10-15 | GPT-5.6 Sol | 966313711 |
| 2026-10-15 | Claude Sonnet 5.5 | 138519473 |
| 2026-10-15 | GPT-6 Sol | 97671199 |
| 2026-10-15 | Big Pickle | 145441336 |
| 2026-10-15 | Others | 1763029832 |
| 2026-10-16 | Claude Opus 5.5 | 6774904252 |
| 2026-10-16 | GPT-6.1 Sol | 4878816758 |
| 2026-10-16 | GPT-6 Astra | 1198228596 |
| 2026-10-16 | DeepSeek V4.1 Flash | 1301192863 |
| 2026-10-16 | GPT-6 Luna | 1255581447 |
| 2026-10-16 | GPT-5.6 Sol | 449183466 |
| 2026-10-16 | Claude Sonnet 5.5 | 334944151 |
| 2026-10-16 | GPT-6 Sol | 86051314 |
| 2026-10-16 | Big Pickle | 212112844 |
| 2026-10-16 | Others | 1368421725 |
| 2026-10-17 | Claude Opus 5.5 | 4593728513 |
| 2026-10-17 | GPT-6.1 Sol | 4670848163 |
| 2026-10-17 | GPT-6 Astra | 1769916983 |
| 2026-10-17 | DeepSeek V4.1 Flash | 415272438 |
| 2026-10-17 | GPT-6 Luna | 903289800 |
| 2026-10-17 | GPT-5.6 Sol | 47350876 |
| 2026-10-17 | Claude Sonnet 5.5 | 82143527 |
| 2026-10-17 | GPT-6 Sol | 9448853 |
| 2026-10-17 | Big Pickle | 167773061 |
| 2026-10-17 | Others | 808818924 |
| 2026-10-18 | Claude Opus 5.5 | 3598969546 |
| 2026-10-18 | GPT-6.1 Sol | 3711679398 |
| 2026-10-18 | GPT-6 Astra | 1279776893 |
| 2026-10-18 | DeepSeek V4.1 Flash | 366613581 |
| 2026-10-18 | GPT-6 Luna | 744884839 |
| 2026-10-18 | GPT-5.6 Sol | 253403779 |
| 2026-10-18 | Claude Sonnet 5.5 | 284171246 |
| 2026-10-18 | GPT-6 Sol | 32617078 |
| 2026-10-18 | Big Pickle | 90519070 |
| 2026-10-18 | Others | 695927263 |
| 2026-10-19 | Claude Opus 5.5 | 5228781760 |
| 2026-10-19 | GPT-6.1 Sol | 2933890891 |
| 2026-10-19 | GPT-6 Astra | 2011806389 |
| 2026-10-19 | DeepSeek V4.1 Flash | 994145564 |
| 2026-10-19 | GPT-6 Luna | 740144924 |
| 2026-10-19 | GPT-5.6 Sol | 645259636 |
| 2026-10-19 | Claude Sonnet 5.5 | 345520377 |
| 2026-10-19 | GPT-6 Sol | 40393036 |
| 2026-10-19 | Big Pickle | 105884079 |
| 2026-10-19 | Others | 1734346271 |
| 2026-10-20 | Claude Opus 5.5 | 5133476160 |
| 2026-10-20 | GPT-6.1 Sol | 2568390592 |
| 2026-10-20 | GPT-6 Astra | 1355970135 |
| 2026-10-20 | DeepSeek V4.1 Flash | 2166763477 |
| 2026-10-20 | GPT-6 Luna | 717540723 |
| 2026-10-20 | GPT-5.6 Sol | 402829550 |
| 2026-10-20 | Claude Sonnet 5.5 | 373247933 |
| 2026-10-20 | GPT-6 Sol | 72700657 |
| 2026-10-20 | Big Pickle | 111154230 |
| 2026-10-20 | Others | 1435986766 |
| 2026-10-21 | Claude Opus 5.5 | 6509652846 |
| 2026-10-21 | GPT-6.1 Sol | 2207917703 |
| 2026-10-21 | GPT-6 Astra | 1943647718 |
| 2026-10-21 | DeepSeek V4.1 Flash | 463946767 |
| 2026-10-21 | GPT-6 Luna | 272906536 |
| 2026-10-21 | GPT-5.6 Sol | 439997867 |
| 2026-10-21 | Claude Sonnet 5.5 | 496279270 |
| 2026-10-21 | GPT-6 Sol | 369677582 |
| 2026-10-21 | Big Pickle | 216758359 |
| 2026-10-21 | Others | 1870247465 |
| 2026-10-22 | Claude Opus 5.5 | 6411449509 |
| 2026-10-22 | GPT-6.1 Sol | 3762623258 |
| 2026-10-22 | GPT-6 Astra | 1384294170 |
| 2026-10-22 | DeepSeek V4.1 Flash | 765250517 |
| 2026-10-22 | GPT-6 Luna | 276302767 |
| 2026-10-22 | GPT-5.6 Sol | 1268009586 |
| 2026-10-22 | Claude Sonnet 5.5 | 645636838 |
| 2026-10-22 | GPT-6 Sol | 330237240 |
| 2026-10-22 | Big Pickle | 193958229 |
| 2026-10-22 | Others | 1445390313 |
| 2026-10-23 | Claude Opus 5.5 | 6138160073 |
| 2026-10-23 | GPT-6.1 Sol | 2360481429 |
| 2026-10-23 | GPT-6 Astra | 1623057165 |
| 2026-10-23 | DeepSeek V4.1 Flash | 732814712 |
| 2026-10-23 | GPT-6 Luna | 249310132 |
| 2026-10-23 | GPT-5.6 Sol | 279708349 |
| 2026-10-23 | Claude Sonnet 5.5 | 656793646 |
| 2026-10-23 | GPT-6 Sol | 197169722 |
| 2026-10-23 | Big Pickle | 138122158 |
| 2026-10-23 | Others | 1385187901 |
| 2026-10-24 | Claude Opus 5.5 | 7158465452 |
| 2026-10-24 | GPT-6.1 Sol | 10143871493 |
| 2026-10-24 | GPT-6 Astra | 1638657920 |
| 2026-10-24 | DeepSeek V4.1 Flash | 624964909 |
| 2026-10-24 | GPT-6 Luna | 282532831 |
| 2026-10-24 | GPT-5.6 Sol | 780652782 |
| 2026-10-24 | Claude Sonnet 5.5 | 518708875 |
| 2026-10-24 | GPT-6 Sol | 742020469 |
| 2026-10-24 | Big Pickle | 64369798 |
| 2026-10-24 | Others | 1151594431 |
| 2026-10-25 | Claude Opus 5.5 | 6243530818 |
| 2026-10-25 | GPT-6.1 Sol | 3062225104 |
| 2026-10-25 | GPT-6 Astra | 2352666686 |
| 2026-10-25 | DeepSeek V4.1 Flash | 1646197866 |
| 2026-10-25 | GPT-6 Luna | 789249935 |
| 2026-10-25 | GPT-5.6 Sol | 748703388 |
| 2026-10-25 | Claude Sonnet 5.5 | 118694401 |
| 2026-10-25 | GPT-6 Sol | 411434377 |
| 2026-10-25 | Big Pickle | 91978618 |
| 2026-10-25 | Others | 1895213756 |
| 2026-10-26 | Claude Opus 5.5 | 6222787789 |
| 2026-10-26 | GPT-6.1 Sol | 3984244886 |
| 2026-10-26 | GPT-6 Astra | 1739175630 |
| 2026-10-26 | DeepSeek V4.1 Flash | 1459947944 |
| 2026-10-26 | GPT-6 Luna | 225507144 |
| 2026-10-26 | GPT-5.6 Sol | 879473988 |
| 2026-10-26 | Claude Sonnet 5.5 | 202361972 |
| 2026-10-26 | GPT-6 Sol | 130244906 |
| 2026-10-26 | Big Pickle | 55436324 |
| 2026-10-26 | Others | 1886625829 |
| 2026-10-27 (incomplete day) | Claude Opus 5.5 | 1665502893 |
| 2026-10-27 (incomplete day) | GPT-6.1 Sol | 1339740763 |
| 2026-10-27 (incomplete day) | GPT-6 Astra | 384198809 |
| 2026-10-27 (incomplete day) | DeepSeek V4.1 Flash | 117044958 |
| 2026-10-27 (incomplete day) | GPT-6 Luna | 5958178 |
| 2026-10-27 (incomplete day) | GPT-5.6 Sol | 230620887 |
| 2026-10-27 (incomplete day) | Claude Sonnet 5.5 | 5351992 |
| 2026-10-27 (incomplete day) | GPT-6 Sol | 7183547 |
| 2026-10-27 (incomplete day) | Big Pickle | 24715685 |
| 2026-10-27 (incomplete day) | Others | 440817582 |
| 2026-10-27 (projected full day) | All models | 14,844,504,533 |
Days use UTC. Today is incomplete. Solid colors show observed usage; hatching indicates a full-day estimate based on yesterday’s usage by the same UTC time.
Model usage distribution
- Claude Opus 5.5: 37.4%
- GPT-6.1 Sol: 23.3%
- GPT-6 Astra: 10.3%
- DeepSeek V4.1 Flash: 5.4%
- GPT-6 Luna: 4.1%
- GPT-5.6 Sol: 3.6%
- Other Models: 15.8%
Tile area represents each model’s share of tokens.
Model Maker Leaderboard
Compare model makers by autoresearch usage on OpenResearch.
- 1.
OpenAI
8 models
52.1B tokens
↑16%
- 2.
Anthropic
11 models
48.8B tokens
↑29%
- 3.

DeepSeek
3 models
8.6B tokens
↑96%
- 4.

Z.ai
4 models
605.6M tokens
↑113%
- 5.

Xiaomi
2 models
364.3M tokens
↑41%
- 6.
Google
1 model
32.9M tokens
↓79%
- 7.

Moonshot
2 models
23.8M tokens
↑2241%
- 8.

Qwen
6 models
21.3M tokens
↓79%
- 9.

Meta
1 model
5.2M tokens
↓99%
Rolling 7-day totals through 2026-10-26 (UTC), excluding the incomplete current day. Changes compare with the previous period.